Het spoor loopt als een rode draad door de familie van Ham heen. Vanaf het moment dat de Staatsspoorwegen begonnen met het aanleggen van de lijn Zwolle - Leeuwarden tot op heden werkt er wel iemand uit de familie bij het spoor. De eersten als wegwerkers bij het aanleggen, later als wisselwachters, machinisten, seinwachters, ploegbazen en conducteurs. Van de oudsten kun je de personeelskaarten opvragen bij het rijksarchief in Utrecht. Daar zijn de archieven van de NS en zijn voorlopers terecht gekomen. In het menu zie je twee voorbeelden staan van J.H.j. van Ham en zij zoon J.C. van Ham.
Hieronder de personeelskaart van J.C. van Ham
MUTATIË | ||||||
volgnummer | NAAM en VOORNAMEN | DATUMS | RANGEN | STANDPLAATSEN | BEZOLDIGING | TOELAGE |
16988 | van Ham, Johannes Cornelis | 10 oct 1899 | hulpwachter | nr.16 HeervnLwden | F 0,90 | |
PENSIOEN-FONDSNUMMER 21314 | 31 oct 1899 | |||||
Geboren den | 4 aug 1878 | In vaste dienst | F 0,90 | |||
te | Akkrum, Utingeradeel | 1 jan 1902 | Wegw/hulpw | nr.18 HeervnLwden | F 0,90 | |
Gehuwd den | 4 nov 1902 | 30 mrt 1902 | F 1,00 | |||
Hertrouwd den | 1 mei 1904 | F 1,00 | F 6,53 | |||
Weduwnaar den | 26 mrt 1905 | F 1,10 | ||||
Aantal Kinderen | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 jan 1908 | nr.17 HeervnLwden | F 1,10 | ||
29 mrt 1908 | F 1,20 | |||||
Kennis van lezen en schrijven : Ja | 1 feb 1910 | nr.42 LwdenHeervn | F 1,20 | |||
Kennis van talen : Hollandsch | 25 sep 1910 | F 1,25 | ||||
26 mrt 1911 | F 1,30 | |||||
Betrekkingen vervuld | 1 mei 1912 | nr.29 HeervnLwden | F 1,30 | |||
1 bij andere spoorwegen : | 1 jan 1913 | F 1,40 | ||||
2 als burger : | arbeider | 1 sep 1917 | F 1,40 | F 0,05 | ||
3 als militair : | hospitaalsoldaat | 1 apr 1919 | F 3,15 | |||
1 sep 1919 | nr. 12 HeervnLwden | F 3,15 | ||||
Keuring en Herkeuring van het Gezichtsvermogen | 7 oct 1920 | F 2,30 | ||||
Dagteekening | Naam Conclusie | 1 jan 1921 | F 1.342,90 | |||
28 oct 1899 | Hamer Voldoende | 29 jan 1922 | F 1.395,22 | |||
28 mei 1922 | ploegbaas | Heerveen Nijeveen | F 1.294,41 | F 1.725,11 | ||
Beë1.725,11 | 27 mei 1923 | F 1.259,05 | F 1.794,57 | |||
Dagteekening | Naam van het Kantongerecht | 1 jan 1924 | F 1.213,50 | F 1.655,00 | ||
27 jan 1900 | Heerenveen | 31 mei 1925 | Dedemsvaart Perperga | F 1.331,04 | F 1.765,95 | |
31 jan 1926 | F 1.329,38 | F 1.765,75 | ||||
30 mei1926 | F 1.413,32 | F 1.570,36 | ||||
29 mei 1927 | F 1.432,19 | F 1.580,00 | ||||
29 mar 1929 | Zwolle | F 1.580,21 | F 1.580,00 | |||
1 jan 1931 | F 1.458,19 | F 1.620,21 | ||||
2 jun 1931 | F 1.692,00 | F 1.880,00 | ||||
1 apr 1933 | F 1.556,64 | F 1.729,60 | ||||
11 jun 1933 | F 1.720,60 | |||||
1 mei 1934 | F 1.660,42 | |||||
1 jan 1935 | F 1.583,90 | |||||
20 dec 1936 | Groningen | F 1.583,90 | ||||
26 jun 1941 | F 1.663,10 | |||||
11 jan 1942 | F 1.682,60 | |||||
1 mei 1942 | Niet op eigen verzoek ontslagen wegens leeftijd | |||||
1 januari 1938 overgang naar de NV Nederlandse Spoorwegen. | ||||||
4 oct 1911 | Loffelijke vermelding beloonde eerlijkheid op 18/09/1911 |
Created with
Mobirise.com