NAAM | geboortedatum | gezindte | woonplaats | opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Maria van Ham | 1-05-1823 | Kath | Wilhelminaoord | op 06-11-1852 gedeserteerd |
Cornelis van Ham | 15-07-1821 | Kath | Breda | op 04-05-1842 Ommerschans; terug op 10-07-1843; gedes. 20-04-1844. Later opvolger; kolonist |
Johannes van Ham | 28-06-1818 | kath | Breda | 24-10-1839 gedes; terug op 01-06-1843 |
Katharina van Ham | 22-02-1826 | kath | Wilhelminaoord | 27-12-1834 overleden |
Antonius van Ham | 27-11-1827 | kath | Wilhelminaoord | 04-10-1849 overgeg. aan den Burg. Regter; 12-03-1850 terug; 27-12-1851 gedeserteerd |
NAAM | geboortedatum | gezindte | herkomst | indelingsperiode |
---|---|---|---|---|
Sierhuijs, Jan | 18-02-1831 | Kath | Zaandam | 23-02-1850 22-04-1852 * 22-10-1853 12-03-1854 * 04-04-1857 |
Velde, Eduard Jacobus van de | 08-11-1838 | Kath | Middelburg | 04-12-1852 04-12-1852 * 24-06-1854 |
Jansen, Gezina | 28-06-1837 | kath | Bergen op Zoom | 07-09-1846 18-04-1857 * 12-05-1859 |
Borghans, Wilhelmus Josephus | 5-05-1838 | kath | Den Haag | 29-08-1858 29-08-1858 * 10-09-1859 |
Borghans, Wilhelmus Josephus | 5-05-1838 | kath | Den Haag | 29-08-1858 29-08-1858 * 10-09-1859 |
Borghans, Wilhelmus Josephus | 5-05-1838 | kath | Den Haag | 29-08-1858 29-08-1858 * 10-09-1859 |
Made with
Drag & Drop Website Builder